miércoles, 27 de noviembre de 2013
martes, 26 de noviembre de 2013
| Noviembre 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los mercados terminaron con ligeras alzas, cerrando el Nasdaq por encima de 4000pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| desde el año 2000 , Dow +0.00% 16073 pts , Nasdaq +0.59% 4018pts , S&P +0.03% 1803pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $MBIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediabistro Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria: Internet information Providers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sector: Tecnologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $MBIS subió +87.17% a $ 4.10 luego de anunciar una alianza estratègica com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3DPrintIndustry.com
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes, 25 de noviembre de 2013
| Noviembre 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los mercados cerraron mixtos despuès de que el Nasdaq llegara a 4000pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dow +0.05% 16073pts, Nasdaq +0.08% 3995pts, S&P -0.15% 1802pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $CAMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camtek Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria: Semiconductor - Circuitos Integrados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sector: Tecnologìa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $CAMT subió +71.70% a $4.55 debido a un articulo publicado en Seeking Alpha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acerca de un
nuevo producto que lanzarà al mercado en el 2014![]() ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes, 22 de noviembre de 2013
| Noviembre | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los mercados cerraron en alza con un nuevo record para el Dow y para el S&P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dow +0.34%
16065pts S&P +0.51% a 1805pts,
Nasdaq +0.58% 3992pts
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves, 21 de noviembre de 2013
| Noviembre 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los mercados continuan en alza cerrando el Dow por encima de los 16000pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| por primera vez Dow +0.69% 16009.99pts , S&P +0.81 1795.85pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasdaq +1.22% a 3969 pts![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles, 20 de noviembre de 2013
| Noviembre | 20 | ||||
| Los mercados cerraron a la baja después que la Reserva Federal afirmara | |||||
| en la tarde que podría cambiar su politica monetaria debido al último informe del empleo | |||||
| que sugiere que la economía se está recuperando. | |||||
| Dow -0.41% 15900.82pts , S&P -0.36% 1781.37pts, Nasdaq -0.26% 3921.27pts | |||||
martes, 19 de noviembre de 2013
| Noviembre 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los mercados cerraron con ligeras bajas , Dow -0.06% 15967pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P -0.20% 1788pts, Nasdaq -0.43% 3932pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $HZNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizon Pharma Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria: Pharmaceuticals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector:
Healthcare
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)









































