Abril 18
| $ROKU | ||||||||||||||||||||
| Roku Inc | ||||||||||||||||||||
| Industria: CATV Systems | ||||||||||||||||||||
| Sector: Servicios | ||||||||||||||||||||
$ROKU Bajó 11.84% a $31.72 luego de anunciar resultados por debajo de
lo estimados por los analistas![]()
|
||||||||||||||||||||
| $ROKU | ||||||||||||||||||||
| Roku Inc | ||||||||||||||||||||
| Industria: CATV Systems | ||||||||||||||||||||
| Sector: Servicios | ||||||||||||||||||||
$ROKU Bajó 11.84% a $31.72 luego de anunciar resultados por debajo de
lo estimados por los analistas![]()
|
||||||||||||||||||||