Marzo 30
(HON) Honeywell , empresa transnacional , visita el NYSE


| $LULU | |||||||||||||||||||||||
| Lululemon Athletica Inc | |||||||||||||||||||||||
| Industria: Ropa Textil | |||||||||||||||||||||||
| Sector: Bienes de Consumo | |||||||||||||||||||||||
| $LULU bajò 23.09 % a $50.76 despues de anunciar resultados por debajo de los estimados | |||||||||||||||||||||||
| por los analistas | |||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||


| $LULU | |||||||||||||||||||||||
| Lululemon Athletica Inc | |||||||||||||||||||||||
| Industria: Ropa Textil | |||||||||||||||||||||||
| Sector: Bienes de Consumo | |||||||||||||||||||||||
| $LULU bajò 23.09 % a $50.76 despues de anunciar resultados por debajo de los estimados | |||||||||||||||||||||||
| por los analistas | |||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||