Enero 06
(SWK) Stanley Black & Decker y Profesional Bull Riders , visitan el NYSE
| $RT | |||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Tuesday Inc | |||||||||||||||||||||||||||
| Industria: Restaurantes | |||||||||||||||||||||||||||
| Sector: Servicios | |||||||||||||||||||||||||||
$RT bajò 24.11% a $2.68 luego de anunciar
resultados por debajo de los estimados por los analistas![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||
| $RT | |||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Tuesday Inc | |||||||||||||||||||||||||||
| Industria: Restaurantes | |||||||||||||||||||||||||||
| Sector: Servicios | |||||||||||||||||||||||||||
$RT bajò 24.11% a $2.68 luego de anunciar
resultados por debajo de los estimados por los analistas![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||