Julio 18

| $CTIC | ||||||||||||||||||||||||
| CTI BioPharma Corp | ||||||||||||||||||||||||
| Industria: Biotecnología | ||||||||||||||||||||||||
| Sector: Healthcare | ||||||||||||||||||||||||
| $CTIC Bajó 43.42% a $2.26 luego de anunciar resultados por debajo de lo estimados por los analistas | ||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||

| $CTIC | ||||||||||||||||||||||||
| CTI BioPharma Corp | ||||||||||||||||||||||||
| Industria: Biotecnología | ||||||||||||||||||||||||
| Sector: Healthcare | ||||||||||||||||||||||||
| $CTIC Bajó 43.42% a $2.26 luego de anunciar resultados por debajo de lo estimados por los analistas | ||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||