Junio 22
| $LFIN | |||||||||||||||||||||||||||
| Longfin Corp | |||||||||||||||||||||||||||
| Industria: Software Aplicativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Sector: Tecnología | |||||||||||||||||||||||||||
$LFIN Bajó 32.42% a
$9.50 luego de anunciar
resultados por debajo de lo estimados por los analistas![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| $LFIN | |||||||||||||||||||||||||||
| Longfin Corp | |||||||||||||||||||||||||||
| Industria: Software Aplicativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Sector: Tecnología | |||||||||||||||||||||||||||
$LFIN Bajó 32.42% a
$9.50 luego de anunciar
resultados por debajo de lo estimados por los analistas![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||