| Octubre | 21 | ||||
| Los mercados cerraron con pocos cambios a la espera de cifras económicas | |||||
| y mas resultados del tercer trimestre | |||||
| Dow -0.05% 15392.01pts , S&P +0.16% 1744.65 Nasdaq +0.15% 3920.05 pts , | |||||
| Octubre | 21 | ||||
| Los mercados cerraron con pocos cambios a la espera de cifras económicas | |||||
| y mas resultados del tercer trimestre | |||||
| Dow -0.05% 15392.01pts , S&P +0.16% 1744.65 Nasdaq +0.15% 3920.05 pts , | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario