Mayo 30
(NXE) NexGen , compañia biotecnologica , visita el NYSE
| Los mercados cierran con pèrdidas | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||
| Dow -0.24 % 21029pts, Nasdaq -0.11 % a 6203pts , S&P - 0.12% 2412pts | ||||
| $PTGX | |||||
| Protagonist Therapeutics Inc | |||||
| Industria: Biotecnología | |||||
| Sector: Healthcare | |||||
$PTGX subio 41.36% a $11.62 luego de anunciar un acuerdo con Janssen![]() |
|||||

| $DRWI | |||||||
| Dragonwave Inc | |||||||
| Industria: Equipos de Telecomunicaciòn | |||||||
| Sector: Tecnología | |||||||
| $DRWI bajo 27.17 % a $0.77 despues de anunciar resultados por debajo de los estimados por los analistas | |||||||
![]() |
|||||||
| Otros Stocks: | |||||
| $FRBC , $ATW , $BORN , $XTLY , $WAC , $CLSN , $MBOT | |||||





No hay comentarios:
Publicar un comentario