Junio 21
(MSCI) MSCI , empresa tecnològica visita el NYSE
| $CIE | |||||||||||||||||||
| Cobalt International Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Industria: Petroleo y Gas | |||||||||||||||||||
| Sector: Materiales Básicos | |||||||||||||||||||
$CIE bajo 10.69 % a $2.65 debido a los precios bajos de la energia![]()
|
|||||||||||||||||||
| $CIE | |||||||||||||||||||
| Cobalt International Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Industria: Petroleo y Gas | |||||||||||||||||||
| Sector: Materiales Básicos | |||||||||||||||||||
$CIE bajo 10.69 % a $2.65 debido a los precios bajos de la energia![]()
|
|||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario