Noviembre 02
(AQUA) Evoqua , empresa tecnologia de agua visita el NYSE
| $KEM | ||||||||||||||||||||||||||||
| KEMET Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Industria: Electronica Diversa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sector: Tecnología | ||||||||||||||||||||||||||||
| $KEM bajo 35.89 % a $15.96 luego de anunciar resultados por debajo de los estimados por los analistas | ||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||
| $KEM | ||||||||||||||||||||||||||||
| KEMET Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Industria: Electronica Diversa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sector: Tecnología | ||||||||||||||||||||||||||||
| $KEM bajo 35.89 % a $15.96 luego de anunciar resultados por debajo de los estimados por los analistas | ||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario