Diciembre 20

| $ATOS | |||||||||||||||||||||||||||
| Atossa Genetics Inc | |||||||||||||||||||||||||||
| Industria: Biotecnologia | |||||||||||||||||||||||||||
| Sector: Healthcare | |||||||||||||||||||||||||||
$ATOS
, bajó 23.39% a $0.25 luego de anunciar una oferta pública de acciones a $0.24![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||

| $ATOS | |||||||||||||||||||||||||||
| Atossa Genetics Inc | |||||||||||||||||||||||||||
| Industria: Biotecnologia | |||||||||||||||||||||||||||
| Sector: Healthcare | |||||||||||||||||||||||||||
$ATOS
, bajó 23.39% a $0.25 luego de anunciar una oferta pública de acciones a $0.24![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario