Diciembre 22
| $NETE | ||||
| Net Element Inc | ||||
| Industria: Internet Software y Servicios | ||||
| Sector: Tecnología | ||||
| $NETE , bajó 22.88% a $14.46 debido a fluctuaciones en bitcoin | ||||

| Otros Stocks: | |||||
| $SGLB , $ADOM , $PTI , $WPRT , $AGRX , $CCIH , $MTSL | |||||
| $NETE | ||||
| Net Element Inc | ||||
| Industria: Internet Software y Servicios | ||||
| Sector: Tecnología | ||||
| $NETE , bajó 22.88% a $14.46 debido a fluctuaciones en bitcoin | ||||

| Otros Stocks: | |||||
| $SGLB , $ADOM , $PTI , $WPRT , $AGRX , $CCIH , $MTSL | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario