Abril 24
| $RKDA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcadia Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria: Quimica Agricultura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sector: Materiales Básicos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| $RKDA Bajó 19.42 a $16.02 luego de anunciar resultados por debajo de lo estimados por los analistas | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| $RKDA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcadia Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria: Quimica Agricultura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sector: Materiales Básicos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| $RKDA Bajó 19.42 a $16.02 luego de anunciar resultados por debajo de lo estimados por los analistas | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario