Abril 30
| $FRED | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fred ´s Inc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Industria: Tienda de Descuento | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sector: Servicios | ||||||||||||||||||||||||||||
$FRED Bajó 1842% a
$2.38 luego de anunciar
resultados por debajo de lo estimados por los analistas![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| $FRED | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fred ´s Inc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Industria: Tienda de Descuento | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sector: Servicios | ||||||||||||||||||||||||||||
$FRED Bajó 1842% a
$2.38 luego de anunciar
resultados por debajo de lo estimados por los analistas![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario