Mayo 02

| $ESPR | ||||||
| Esperion Therapeutics Inc | ||||||
| Industria:Biotecnologia | ||||||
| Sector: Healthcare | ||||||
| $ESPR Bajó 33.83% a $46.45 luego de anunciar resultados por debajo de lo estimados por los analistas | ||||||

| Otros Stocks: | |||||
| $BOXL , $WMLP , $VVPR, $HCHC , $HTBX , $TCP , $MOC | |||||

| $ESPR | ||||||
| Esperion Therapeutics Inc | ||||||
| Industria:Biotecnologia | ||||||
| Sector: Healthcare | ||||||
| $ESPR Bajó 33.83% a $46.45 luego de anunciar resultados por debajo de lo estimados por los analistas | ||||||

| Otros Stocks: | |||||
| $BOXL , $WMLP , $VVPR, $HCHC , $HTBX , $TCP , $MOC | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario