Enero 28
| $GES | ||||||||
| Guess Inc | ||||||||
| Industria: Tienda Ropa | ||||||||
| Sector: Servicios | ||||||||
| $GES Bajó 14.75% a $19.56 luego de anunciar resultados por debajo de los estimados por los analistas | ||||||||

| Otros Stocks: | ||||||
| $WHLR , $HMNY , $FBIO , $DTEA , $DLNG , $NAO , $VALE | ||||||
| $GES | ||||||||
| Guess Inc | ||||||||
| Industria: Tienda Ropa | ||||||||
| Sector: Servicios | ||||||||
| $GES Bajó 14.75% a $19.56 luego de anunciar resultados por debajo de los estimados por los analistas | ||||||||

| Otros Stocks: | ||||||
| $WHLR , $HMNY , $FBIO , $DTEA , $DLNG , $NAO , $VALE | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario