Abril 04

| $ODP | |||||||||||||||||||||
| Office Depot Inc | |||||||||||||||||||||
| Industria: Specialty Retail | |||||||||||||||||||||
| Sector: Servicios | |||||||||||||||||||||
| $ODP Bajó 23.75% a $2.88 luego de anunciar resultados por debajo de los estimados | |||||||||||||||||||||
por los
analistas![]()
|
|||||||||||||||||||||

| $ODP | |||||||||||||||||||||
| Office Depot Inc | |||||||||||||||||||||
| Industria: Specialty Retail | |||||||||||||||||||||
| Sector: Servicios | |||||||||||||||||||||
| $ODP Bajó 23.75% a $2.88 luego de anunciar resultados por debajo de los estimados | |||||||||||||||||||||
por los
analistas![]()
|
|||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario